Allied Extracts Solutions is een uitgebreide voedings- en chemische additieve aanbieder. Ons bedrijf werkt al meer dan 10 jaar in de voedsel- en chemische additives -industrie, waardoor de industriële technologie, ontwikkeling van de industrieontwikkeling en behoeften van de klant wordt begrepen. We hadden gevestigd Goede coöperatieve relatie met veel binnenlandse fabrikanten. Als een uitgebreide serviceprovider verkennen we voortdurend nieuwe producten en nieuwe markten, waarbij gebruikers en fabrikanten de beste oplossingen zijn om aan hun behoeften te voldoen. Ons bedrijf heeft een hoogwaardige en efficiënt verkoop- en inkoopteam, ondertussen rigoureus en enthousiast. We streven ernaar klanten de beste oplossing te bieden, om onze eigen waarde te bereiken. Onze filosofie is nauwkeurige service, langdurige win-win.
Allied Extracts Solutions
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Agent , Distributor/Wholesaler , Service , Trade Company , Manufacturer |
| Zakelijk bereik | Daily Chemicals,Food Additives |
| Productservice | Voedingssupplementen,Voedseladditief,Voedselantioxidant,Zuurteregelaar,Cosmetische bevochtigingsmiddelen,Eiwitpeptide |
| Totaal werknemers | 5~50 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 500000 |
| Opgericht in het jaar | 2010 |
| Certificaat | GSV,ISO14001,ISO9001,OHSAS18001,Test Report |
| bedrijfsadres | No.22 North Rd. Longfeng Villa,Jishi Town,Shuangyu District, Wenzhou, Zhejiang, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,Others |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,Paypal,Western Union,Others |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 2 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 2 |
| Exportpercentage exporteren | 8 |
| Hoofdmarkten | Americas,Asia,Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | SHANGHAI,NINGBO |
| Import- en exportmodus | 2 |
| Export License Number | 02277122 |
| Export Company Name | WENZHOU BORUN TECHNOLOGY CO. LTD |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/ba/7a50484440b3c6d4e6c7b9f9c9b878.jpg |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 3 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 4 |
| fabriekslocatie | No.22 North Rd. Longfeng Villa,Jishi Town,Shuangyu District,Wenzhou |
