Allied Extracts Solutions es un proveedor integral de alimentos y aditivos químicos. Nuestra empresa ha estado trabajando en la industria de aditivos alimentarios y químicos durante más de 10 años, comprendiendo la tecnología de la industria, las perspectivas de desarrollo de la industria y las necesidades de los clientes. Habíamos establecido Buena relación cooperativa con muchos fabricantes nacionales. Como proveedor integral de servicios, exploramos constantemente nuevos productos y nuevos mercados, que coinciden con los usuarios y fabricantes con las mejores soluciones para satisfacer sus necesidades. Nuestra compañía tiene un equipo de ventas y adquisiciones de alta calidad y eficiente, mientras tanto riguroso y entusiasta. Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes la mejor solución, para lograr nuestro propio valor. Nuestra filosofía es un servicio preciso, ganancia a largo plazo.
Allied Extracts Solutions
Información de la compañía
| Miembro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Agent , Distributor/Wholesaler , Service , Trade Company , Manufacturer |
| Gama de negocios | Daily Chemicals,Food Additives |
| Productoservicio | Suplementos nutricionales,Aditivo alimentario,Antioxidante de alimentos,Regulador de acidez,Humectantes cosméticos,Péptido proteico |
| Empleados Totales | 5~50 |
| Capital (millones de dólares $) | 500000 |
| Año Establecido | 2010 |
| Certificado | GSV,ISO14001,ISO9001,OHSAS18001,Test Report |
| Dirección de la empresa | No.22 North Rd. Longfeng Villa,Jishi Town,Shuangyu District, Wenzhou, Zhejiang, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,Others |
|---|---|
| Condiciones de pago | L/C,T/T,Paypal,Western Union,Others |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 2 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 2 |
| Porcentaje de exportación | 8 |
| Mercados principales | Americas,Asia,Europe,Worldwide |
| Puerto mas cercano | SHANGHAI,NINGBO |
| Modo de importación y exportación | 2 |
| Export License Number | 02277122 |
| Export Company Name | WENZHOU BORUN TECHNOLOGY CO. LTD |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/ba/7a50484440b3c6d4e6c7b9f9c9b878.jpg |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | 3 |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 2 |
| No. de personal de QC | 2 |
| Servicios OEM proporcionados | yes |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 4 |
| Localización de la fábrica | No.22 North Rd. Longfeng Villa,Jishi Town,Shuangyu District,Wenzhou |
