Allied Extracts Solutions ist ein umfassender Anbieter von Nahrungsmitteln und chemischen Additiven. Unser Unternehmen arbeitet seit mehr als 10 Jahren in der Food and Chemical Additive Industry und versteht die Branchentechnologie, die Interessenten der Branchenentwicklung und die Kundenbedürfnisse. Wir hatten uns etabliert Gute kooperative Beziehung zu vielen inländischen Herstellern. Als umfassender Dienstleister erkunden wir ständig neue Produkte und neue Märkte und passen Benutzer und Hersteller mit den besten Lösungen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unser Unternehmen verfügt über ein qualitativ hochwertiges und effizientes Verkaufs- und Beschaffungsteam, das unterdessen streng und enthusiastisch ist. Wir sind bestrebt, Kunden die beste Lösung zu bieten, um unseren eigenen Wert zu erreichen. Unsere Philosophie ist ein präziser Service, langfristige Win-Win-Situation.
Allied Extracts Solutions
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Agent , Distributor/Wholesaler , Service , Trade Company , Manufacturer |
| Geschäftsbereich | Daily Chemicals,Food Additives |
| ProduktDienstleistung | Nahrungsergänzungsmittel,Lebensmittelzusatz,Nahrungsmittel Antioxidans,Säureregulator,Kosmetische Feuchthalte,Proteinpeptid |
| Gesamtbeschäftigte | 5~50 |
| Kapital (Millionen US $) | 500000 |
| Jahr etabliert | 2010 |
| Zertifikat | GSV,ISO14001,ISO9001,OHSAS18001,Test Report |
| Firmenanschrift | No.22 North Rd. Longfeng Villa,Jishi Town,Shuangyu District, Wenzhou, Zhejiang, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Paypal,Western Union,Others |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 2 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 2 |
| Exportprozentsatz | 8 |
| Hauptmärkte | Americas,Asia,Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | SHANGHAI,NINGBO |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 02277122 |
| Export Company Name | WENZHOU BORUN TECHNOLOGY CO. LTD |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/ba/7a50484440b3c6d4e6c7b9f9c9b878.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 3 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 2 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 4 |
| Ort der Fabrik | No.22 North Rd. Longfeng Villa,Jishi Town,Shuangyu District,Wenzhou |
